09672/9219-0
Angebote

Panorama-Angebot 2026
– reichhaltiges Frühstücksbuffet
– Abendessen als 3-Gänge-Wahlmenü
– Radeln & Wandern in herrlich unberührter Natur
– (Wanderkarten und Wandertipps erhalten Sie im Hotel)
– Benutzung der Saunalandschaft mit Sauna, Sanarium und Dampfbad
– Fahrradverleih (ausgenommen e-Bike)
– W-LAN-Zugang
Angebotspreise gelten pro Person (DZ/App ab 2 Pers.)
| Zimmerkategorie | 2 Übernachtungen | 5 Übernachtungen | 7 Übernachtungen |
| . | |||
| DZ | 195,00 EUR | 479,00 EUR | 669,00 EUR |
| Doppelzimmer Seeblick | 205,00 EUR | 499,00 EUR | 705,00 EUR |
| Appartement/Suite | 215,00 EUR | 529,00 EUR | 739,00 EUR |
| Appartement/Suite Seeblick | 225,00 EUR | 555,00 EUR | 775,00 EUR |
| Einzelzimmer | 209,00 EUR | 519,00 EUR | 725,00 EUR |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Angel-Angebot 2026
– reichhaltiges Frühstücksbuffet
– Abendessen als 3-Gänge-Wahlmenü
– Radeln & Wandern in herrlich unberührter Natur
– Erlaubsnisscheine für den Eixendorfer See oder Schwarzachabschnitt
– Einfrieren der großen Fänge
– Benutzung der Saunalandschaft mit Sauna, Sanarium und Dampfbad
– Fahrradverleih (ausgenommen e-Bike)
– W-LAN-Zugang
Angebotspreise gelten pro Person (DZ/App ab 2 Pers.)
| Zimmerkategorie | 2 Übernachtungen | 5 Übernachtungen | 7 Übernachtungen |
| inkl. 2 Tageserlaubsnisscheine | inkl. Wochenerlaubnisschein | inkl. Wochenerlaubnisschein | |
| DZ | 235,00 EUR | 579,00 EUR | 769,00 EUR |
| Doppelzimmer Seeblick | 245,00 EUR | 599,00 EUR | 805,00 EUR |
| Appartement/Suite | 255,00 EUR | 629,00 EUR | 839,00 EUR |
| Appartement/Suite Seeblick | 265,00 EUR | 655,00 EUR | 875,00 EUR |
| Einzelzimmer | 249,00 EUR | 619,00 EUR | 825,00 EUR |







